KARTING PISTA 2023 - FINAL en: Circuito
Tiempos de vueltas de GUERRERO - Tanda 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
2 - MATEO DERIMAIS - GUERRERO
11:27:03.923 1 48.647 76,815 19.934 28.713
11:27:59.503 2 55.580 67,233 19.479 36.101
11:28:46.012 3 46.509 80,346 18.673 27.836
11:29:32.760 4 46.748 79,935 18.877 27.871
11:30:18.997 5 46.237 80,818 18.532 27.705
73 - BRIANA PALAU - GUERRERO
11:27:04.307 1 48.343 77,298 19.779 28.564
11:27:52.523 2 48.216 77,501 19.410 28.806
11:28:39.646 3 47.123 79,299 19.094 28.029
11:29:26.817 4 47.171 79,218 19.235 27.936
11:30:13.596 5 46.779 79,882 18.732 28.047
11:31:00.667 6 47.071 79,386 18.824 28.247
11:31:48.136 7 47.469 78,721 19.045 28.424
11:32:35.555 8 47.419 78,804 18.931 28.488
11:33:23.086 9 47.531 78,618 18.916 28.615
177 - LAUTARO PASTOR - GUERRERO
11:28:07.894 1 48.456 77,117 19.615 28.841
11:28:55.506 2 47.612 78,484 19.015 28.597
11:29:42.415 3 46.909 79,661 18.760 28.149
11:30:29.618 4 47.203 79,164 18.975 28.228
11:31:16.709 5 47.091 79,353 18.869 28.222
11:32:03.843 6 47.134 79,280 18.857 28.277
11:32:50.947 7 47.104 79,331 19.016 28.088
11:33:38.201 8 47.254 79,079 18.888 28.366
11:34:25.447 9 47.246 79,092 18.943 28.303
11:35:12.443 10 46.996 79,513 18.835 28.161
11:36:00.050 11 47.607 78,493 19.069 28.538
11:36:47.830 12 47.780 78,208 19.285 28.495
81 - CAMILO SALAS - GUERRERO
11:28:38.570 1 47.128 79,290 18.699 28.429
11:29:25.678 2 47.108 79,324 18.857 28.251
11:30:12.675 3 46.997 79,511 18.925 28.072
11:31:00.087 4 47.412 78,815 19.157 28.255
11:31:47.453 5 47.366 78,892 18.770 28.596
11:32:36.645 6 49.192 75,964 20.605 28.587
11:33:23.924 7 47.279 79,037 18.842 28.437
11:34:11.668 8 47.744 78,267 18.971 28.773
4 - MATIAS BORSANI - GUERRERO
11:27:32.260 1 48.228 77,482 19.086 29.142
11:28:19.911 2 47.651 78,420 19.160 28.491
11:29:07.248 3 47.337 78,940 18.893 28.444
11:32:16.932 4 3:09.684 19,700 18.917 29.157
11:33:04.983 5 48.051 77,767 19.069 28.982
11:33:52.849 6 47.866 78,068 19.027 28.839
11:34:41.016 7 48.167 77,580 19.025 29.142
11:35:28.960 8 47.944 77,941 19.082 28.862
11:36:16.947 9 47.987 77,871 19.100 28.887
9 - JOAQUIN GUARDIA - GUERRERO
11:27:05.078 1 47.927 77,969 19.401 28.526
11:27:52.777 2 47.699 78,341 19.252 28.447
11:28:40.955 3 48.178 77,562 19.279 28.899
11:29:28.530 4 47.575 78,545 19.096 28.479
11:30:15.879 5 47.349 78,920 18.751 28.598
11:31:03.413 6 47.534 78,613 18.843 28.691
11:31:51.133 7 47.720 78,307 18.889 28.831
11:32:38.710 8 47.577 78,542 18.944 28.633
11:33:26.348 9 47.638 78,442 19.018 28.620
11:34:13.940 10 47.592 78,517 18.854 28.738
11:35:01.659 11 47.719 78,308 18.969 28.750
11:35:49.296 12 47.637 78,443 18.960 28.677
11:36:36.981 13 47.685 78,364 18.990 28.695
1 - NICOLAS SABIO - GUERRERO
11:27:02.635 1 48.423 77,170 19.628 28.795
11:27:50.017 2 47.382 78,865 19.004 28.378
11:28:38.809 3 48.792 76,586 18.922 29.870
11:33:57.438 4 5:18.629 11,728 4:48.608 30.021
11:34:45.446 5 48.008 77,837 19.135 28.873
11:35:33.124 6 47.678 78,376 18.939 28.739
11:36:20.839 7 47.715 78,315 19.055 28.660
5 - PAULO CIAFRELLI - GUERRERO
11:27:45.732 1 47.635 78,447 19.090 28.545
11:28:33.139 2 47.407 78,824 18.846 28.561
11:29:20.780 3 47.641 78,437 18.799 28.842
11:30:08.441 4 47.661 78,404 19.000 28.661
11:30:55.922 5 47.481 78,701 18.996 28.485
11:31:44.050 6 48.128 77,643 19.367 28.761
11:32:31.710 7 47.660 78,405 18.956 28.704
11:33:19.589 8 47.879 78,047 19.032 28.847
11:34:07.710 9 48.121 77,654 19.276 28.845
11:34:55.795 10 48.085 77,712 19.070 29.015
11:35:44.068 11 48.273 77,410 19.257 29.016
11:36:32.439 12 48.371 77,253 19.153 29.218
11:37:21.086 13 48.647 76,815 19.176 29.471
89 - LUCAS ZARATEGUI - GUERRERO
11:27:09.639 1 48.375 77,247 19.527 28.848
11:27:57.435 2 47.796 78,182 19.117 28.679
11:28:45.356 3 47.921 77,978 19.089 28.832
11:29:33.246 4 47.890 78,029 19.247 28.643
11:30:20.723 5 47.477 78,708 18.977 28.500
11:31:08.553 6 47.830 78,127 19.093 28.737
11:31:56.553 7 48.000 77,850 19.026 28.974
11:32:44.431 8 47.878 78,048 19.198 28.680
11:33:32.301 9 47.870 78,061 19.234 28.636
68 - BAUSTISTA PEREZ - GUERRERO
11:27:23.557 1 48.132 77,636 19.168 28.964
11:28:14.573 2 51.016 73,248 21.811 29.205
11:29:02.071 3 47.498 78,673 18.868 28.630
11:29:49.785 4 47.714 78,317 18.793 28.921
11:30:37.517 5 47.732 78,287 18.978 28.754
11:31:25.320 6 47.803 78,171 18.982 28.821
11:32:13.419 7 48.099 77,690 19.054 29.045
11:33:01.419 8 48.000 77,850 19.009 28.991
11:33:57.924 9 56.505 66,132 21.727 34.778
75 - GIANLUCA DI MARCO - GUERRERO
11:27:04.890 1 48.362 77,267 19.578 28.784
11:27:53.129 2 48.239 77,464 19.700 28.539
11:28:41.289 3 48.160 77,591 19.242 28.918
11:29:29.806 4 48.517 77,020 19.437 29.080
11:30:17.819 5 48.013 77,829 19.026 28.987
11:31:05.405 6 47.586 78,527 18.997 28.589
11:31:53.470 7 48.065 77,745 19.287 28.778
11:32:41.572 8 48.102 77,685 19.207 28.895
11:33:29.618 9 48.046 77,775 19.092 28.954
11:34:17.926 10 48.308 77,354 19.358 28.950
11:35:05.881 11 47.955 77,923 19.242 28.713
11:35:54.017 12 48.136 77,630 19.310 28.826
11:38:11.813 13 2:17.796 27,118 19.324 28.962
32 - NICOLAS ANGELICO - GUERRERO
11:27:37.405 1 48.525 77,008 19.476 29.049
11:31:59.103 2 4:21.698 14,279 19.844 28.857
11:32:47.267 3 48.164 77,585 19.215 28.949
11:33:35.263 4 47.996 77,856 19.212 28.784
11:34:23.651 5 48.388 77,226 19.259 29.129
11:35:11.833 6 48.182 77,556 19.277 28.905
11:35:59.846 7 48.013 77,829 19.233 28.780
11:36:48.309 8 48.463 77,106 19.316 29.147
11:37:37.548 9 49.239 75,891 19.553 29.686
11:38:25.960 10 48.412 77,187 19.304 29.108
24 - LUCAS QUISTAPACE - GUERRERO
11:28:11.343 1 48.236 77,469 19.376 28.860
11:28:59.394 2 48.051 77,767 19.246 28.805
11:29:47.631 3 48.237 77,468 19.268 28.969
11:30:35.722 4 48.091 77,703 19.130 28.961
11:31:24.150 5 48.428 77,162 19.367 29.061
11:32:12.744 6 48.594 76,898 19.337 29.257
11:33:01.105 7 48.361 77,269 19.267 29.094
11:35:16.194 8 2:15.089 27,662 21.586 29.561
11:36:05.051 9 48.857 76,484 19.419 29.438
11:36:54.164 10 49.113 76,086 19.542 29.571
47 - LAUTARO CHAPLA - GUERRERO
11:28:35.745 1 2:06.987 29,427 20.983 29.045
11:29:24.184 2 48.439 77,144 19.502 28.937
11:30:12.301 3 48.117 77,661 19.193 28.924
11:31:04.064 4 51.763 72,191 19.237 32.526
11:31:52.323 5 48.259 77,432 19.249 29.010
11:32:40.908 6 48.585 76,913 19.306 29.279
11:33:30.941 7 50.033 74,687 19.506 30.527
67 - MARIA FATIMA RUIZ - GUERRERO
11:28:31.200 1 48.860 76,480 19.702 29.158
11:29:19.817 2 48.617 76,862 19.189 29.428
11:30:09.870 3 50.053 74,657 20.931 29.122
11:30:58.051 4 48.181 77,558 19.253 28.928
11:32:40.077 5 1:42.026 36,626 19.595 1:22.431
11:33:29.412 6 49.335 75,743 20.018 29.317
11:34:19.147 7 49.735 75,134 20.493 29.242
11:35:07.598 8 48.451 77,125 19.374 29.077
11:35:56.675 9 49.077 76,142 19.782 29.295
11:36:45.780 10 49.105 76,098 19.667 29.438
11:37:34.129 11 48.349 77,288 19.316 29.033
21 - OMAR SANTIAGO ORTEGA - GUERRERO
11:27:03.782 1 48.950 76,339 19.792 29.158
11:27:52.167 2 48.385 77,231 19.240 29.145
11:28:40.720 3 48.553 76,963 19.165 29.388
11:29:29.453 4 48.733 76,679 19.760 28.973
11:30:18.341 5 48.888 76,436 19.052 29.836
11:31:06.820 6 48.479 77,081 19.386 29.093
11:31:55.266 7 48.446 77,133 19.278 29.168
11:32:43.608 8 48.342 77,299 19.197 29.145
11:33:31.887 9 48.279 77,400 19.247 29.032
11:34:20.353 10 48.466 77,101 19.191 29.275
11:35:09.165 11 48.812 76,555 19.255 29.557
11:35:57.998 12 48.833 76,522 19.538 29.295
11:36:46.675 13 48.677 76,767 19.394 29.283
11:37:35.191 14 48.516 77,022 19.416 29.100
11:38:23.920 15 48.729 76,685 19.484 29.245
Generado el 25/11/2023 11:44